| OŚWIETLENIE |
| Głowy ruchome - ADJ BSW 300 VIZI | 8 |
| Pary - LED ADJ MEGA HEX PAR | 18 |
| Oświetlenie areny – LED (włącz/wyłącz bez zwłoki czasowej) | 2500 lux |
| Reflektor follow-spot | 1 |
| NAGŁOŚNIENIE |
| System nagłośnienia hali - MEYER LEOPARD | - |
| Mixer cyfrowy audio - SOUNDCRAFT SI EXPRESSION 1 | 1 |
| Mikrofon bezprzewodowy – SHURE SM58 | 6 |
| Mixer analogowy audio – YAMAHA MG16XU | 1 |
| Kolumny głośnikowe aktywne - TURBOSOUND IX 15 | 4 |
| URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE |
| Ekrany LED CUBE (512/288 px) | 4 |
| Procesor video - Magnimage LED-550DS LED | 1 |
| Mixer video - Roland V-1SDI + Blackmagic Design Micro Converter SDI toHDMI | 1 |
| Laser - TARM SEVEN | 1 |
| Kamera 4K - Panasonic HC-X1 | 1 |
| Projektor Sony VPL-CH370 | 1 |
| Ekran projekcja przód/tył 300/225 cm | 1 |
| Ekran projekcja przód/tył 700 cm | 1 |
| Monitor 49" full HD 24h/7 - Vestel PDM49UG02 | 2 |
| POZOSTAŁE |
| Pojemność hali (impreza sportowa) - trybuny mobilne rozsunięte | 3374 |
| Pojemność hali (impreza sportowa) – trybuny mobilne złożone | 3086 |
| Pojemność hali – scenariusz ppoż. „gala boksu” | 3176 |
| Pojemność hali – scenariusz ppoż. „dyskoteka” | 1200 |
| Pojemność hali – scenariusz ppoż. „impreza sceniczna” | 2601 |
| Krzesła mobilne | 650 |
| Stoły mobilne | 70 |